Öppet idag
10:00-19:00
Ordinarie öppettider
Veckodag | |
---|---|
Måndag - Fredag | 10:00-19:00 |
Lördag | 10:00-17:00 |
Söndag | 11:00-17:00 |
Öppettider Livsmedel
Veckodag | ICA Kvantum | Hemköp | Lidl |
---|---|---|---|
Måndag-Fredag | 07-22 | 07-22 | 08-21 |
Lördag | 07-22 | 07-22 | 08-20 |
Söndag | 07-22 | 07-22 | 09-20 |
Öppettider Apotek
Veckodag | Apoteket Hjärtat | Apoteket Solen |
---|---|---|
Måndag-Fredag | 08:30-19 | 09-19 |
Lördag | 10-17 | 10-17 |
Söndag | 11-17 | 11-17 |
Avvikande öppettider
Helgdag | Datum | Tid |
---|---|---|
Skärtorsdagen | 28 mar | 10-19 |
Långfredagen | 29 mar | 11-17 |
Påskafton | 30 mar | 10-17 |
Påskdagen | 31 mar | 11-17 |
Annandag påsk | 1 apr | 11-17 |
Valborgsmässoafton | 30 apr | 10-19 |
Första maj | 1 maj | 11-17 |
Kristihimmelsfärdsdag | 9 maj | 11-17 |
Pingstdagen | 19 maj | 11-17 |
Sveriges nationaldag | 6 jun | 11-17 |
Midsommarafton | 21 jun | 10-14 |
Midsommardagen | 22 jun | Stängt |
Alla helgons afton | 1 nov | 10-19 |
Alla helgons dag | 2 nov | 11-17 |
Extra julöppet | 19 dec | 10-20 |
Extra julöppet | 20 dec | 10-20 |
Extra julöppet | 21 dec | 10-18 |
Extra julöppet | 22 dec | 10-18 |
Dan före dopparedagen | 23 dec | 10-20 |
Julafton | 24 dec | 10-14 |
Juldagen | 25 dec | Stängt |
Annandag jul | 26 dec | 11-17 |
Nyårsafton | 31 dec | 10-16 |
Nyårsdagen | 1 jan | Stängt |
Trettondagsafton | 5 jan | 11-17 |
Trettondedag jul | 6 jan | 11-17 |
Mer information om enskilda butikers öppettider hittar du på deras butikssida.
Centrumet har öppet vardagar från 08:00, lördagar 09:00 och söndagar från 09:30. Öppningsrutinen sker succesivt per entré och kan därför variera mellan entréer.